Versandkosten
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
wir liefern zurzeit innerhalb Europas (Festland). Wenn Sie von europäischen Inseln bestellen möchten, ist das auch kein Problem. Nehmen Sie bitte vor Ihrer Bestellung telefonisch oder par Mail Kontakt zu uns auf, damit wir die Konditionen absprechen können.
Versandkosten innerhalb Deutschlands (Festland) mit GLS: EUR 3,95 pro Bestellung.
Lieferzeiten:
Wir liefern innerhalb von 2-3 Werktagen innerhalb Deutschlands (mit GLS). Innerhalb Europas zwischen 3 und 7 Tagen. Bestellungen, die Freitags nach 11.00 Uhr eintreffen, werden in der Regel am darauffolgenden Montag versendet. Die Lieferung mit Hermes kann einen zusätzlichen Werktag in Anspruch nehmen. Bei Außentemperaturen ab 27°C versenden wir die Schokolade nur auf ausdrücklichen Wunsch des Empfängers. Die Ware wird dann zum nächstmöglichen "versandfreundlichen" Zeitpunkt ausgeliefert. Sollte dieser mehrere Tage auf sich warten lassen, werden Sie selbstverständlich per Email über die Verzögerung informiert.
Verzögerung/Lieferprobleme
Sollte eine Verzögerung eintreten, werden wir Sie unverzüglich darüber informieren. Gemeinsam werden wir dann die beste Lösung für Sie finden. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben davon unberührt.Wir behalten uns vor, vom Vertrag zurückzutreten, falls wir ohne eigenes Verschulden nicht zur Lieferung der bestellten Ware in der Lage sind, weil ein Lieferant seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt. Ist ein bestelltes Produkt nicht verfügbar, werden Sie unverzüglich informiert. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben davon unberührt.
Ersatzlieferung:
Sollten wir ausnahmsweise einen bestellten Artikel nicht liefern können und haben wir Ihr Vertragsangebot noch nicht angenommen, behalten wir uns vor, Ihnen durch Zusendung eines qualitativ und preislich gleichwertigen Artikels ein neues Angebot zu unterbreiten. Falls Sie das Angebot nicht annehmen möchten, senden Sie die Ware bitte mittels des beiliegenden Rücksendeaufklebers an uns zurück. Die Kosten der Rücksendung tragen wir. Selbstverständlich gilt für den Fall, dass Sie den Ersatzartikel behalten, Ihr gesetzliches Widerrufsrecht.
Stand: 10.10.2010
Versandkosten International:
| Land | LKZ | Bis zu 5 kg |
Bis zu 10 kg |
Bis zu 15 kg |
Bis zu 25 kg |
Bis zu 30 kg |
Bis zu 40 kg |
Bis zu 50 kg |
Zoll |
| Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg) |
B, NL, L | 9,70 | 10,40 | 11,80 | 13,87 | 15,84 | 22,05 | 24,63 | |
| Bulgarien | BG | 39,70 | 64,31 | 83,37 | 120,22 | 135,68 | 169,91 | 201,72 | |
| Dänemark | DK | 10,66 | 11,49 | 14,18 | 16,46 | 19,67 | 22,05 | 24,63 | |
| Estland, Lettland, Litauen | EE, LV, LT |
30,95 | 33,02 | 34,67 | 38,19 | 41,30 | 45,02 | 50,72 | |
| Finnland | FIN | 26,00 | 28,00 | 34,00 | 36,00 | 37,12 | 39,23 | 42,12 | |
| Frankreich | F | 15,32 | 18,22 | 21,42 | 24,63 | 27,53 | 30,43 | 33,33 | |
| Frankreich II (Korsika) | F | 70,69 | 70,69 | 70,69 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | |
| Griechenland I (Athen, Piraeus) | GR | 48,02 | 60,24 | 72,45 | 96,36 | 108,57 | 133,00 | 156,91 | |
| Griechenland II (Rest) | GR | 48,02 | 60,24 | 72,45 | 96,36 | 108,57 | 133,00 | 156,91 | |
| Großbritannien | GB | 19,00 | 20,00 | 21,53 | 24,74 | 27,01 | 33,43 | 36,64 | |
| Großbrtannien (Inseln) | GB | 46,26 | 48,65 | 52,06 | 58,48 | 60,86 | 64,38 | 64,38 | |
| Irland | IRL | 29,29 | 31,15 | 32,29 | 36,12 | 38,40 | 39,85 | 41,61 | |
| Italien | I | 15,42 | 18,01 | 20,39 | 22,67 | 25,25 | 27,63 | 29,91 | |
| Malta | MLT | 123,17 | 154,22 | 174,92 | 226,67 | 247,37 | 288,77 | 350,87 | |
| Norwegen | N | 26,39 | 29,29 | 32,19 | 35,19 | 38,09 | 41,50 | 44,40 | 20,40 |
| Österreich | A | 10,97 | 13,56 | 15,32 | 17,60 | 18,84 | 23,18 | 25,15 | |
| Polen | PL | 18,94 | 20,70 | 21,84 | 22,98 | 24,12 | 25,36 | 26,50 | |
| Portugal | P | 39,85 | 43,37 | 46,26 | 49,16 | 52,47 | 55,58 | 58,48 | |
| Portugal II (Azoren, Madeira) | P | 53,30 | 63,76 | 71,93 | 86,51 | 101,64 | 108,57 | 121,41 | |
| Rumänien | RO | 26,70 | 28,70 | 30,80 | 33,70 | 37,90 | 40,90 | 46,20 | |
| Schweden | S | 23,91 | 27,01 | 29,91 | 32,91 | 36,12 | 38,40 | 41,61 | |
| Schweiz | CH | 11,30 | 13,56 | 15,32 | 17,60 | 18,84 | 23,49 | 25,15 | 20,40 |
| Slowakei | SK | 24,74 | 27,63 | 30,53 | 35,81 | 36,95 | 39,85 | 42,75 | |
| Slovenia | SLO | 18,94 | 20,70 | 21,84 | 22,98 | 24,12 | 25,36 | 26,50 | |
| Spanien | E | 39,85 | 43,37 | 46,26 | 49,16 | 52,47 | 55,58 | 58,48 | |
| Spain II (Balearen) | E | 61,38 | 67,28 | 73,69 | 82,39 | 88,80 | 94,60 | 101,02 | |
| Spain III (Kanaren, Melilla, Ceuta) |
E | 61,38 | 67,28 | 73,69 | 82,39 | 88,80 | 94,60 | 101,02 | |
| Tschechien | CZ | 24,74 | 27,63 | 30,53 | 35,81 | 36,95 | 39,85 | 42,75 | |
| Türkei | TR | 44,51 | 60,24 | 75,97 | 105,05 | 119,65 | 142,93 | 161,56 | |
| Ungarn | H | 24,74 | 27,63 | 27,63 | 35,81 | 36,95 | 39,85 | 42,75 | |
| Zypern | CY | 123,17 | 154,22 | 174,92 | 226,67 | 247,37 | 288,77 | 350,87 | |
| Albanien, Bosnien, Faröer Inseln, Island, Mazedonien, Montenegro |
AL, BA, FO, IS, MK, ME |
46,13 | 70,06 | 93,98 | 141,83 | 165,76 | 213,61 | 261,46 | |
| Serbien, Kroatien | CS, HR | 46,13 | 70,06 | 93,98 | 141,83 | 165,76 | 213,61 | 261,46 | |
| ***[all Prices in EUR/€] | |||||||||
| ***[alle Preise in EUR/€] |












